Железобетонные сваи
Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, изготовленные из тяжелого бетона и предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений.
Маркировка | Д | Ш | В | Объем | Вес | Серия | ГОСТ | Цена |
м3 | кг | руб. | ||||||
С30.15-1 | 3 000 | 150 | 150 | 0,068 | 169 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С40.15-1 | 4 000 | 150 | 150 | 0,090 | 225 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С30.20-3 | 3 000 | 200 | 200 | 0,120 | 300 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С40.20-3 | 4 000 | 200 | 200 | 0,160 | 400 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С50.20-3 | 5 000 | 200 | 200 | 0,200 | 500 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С30.30-3 | 3 000 | 300 | 300 | 0,270 | 675 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С40.30-3 | 4 000 | 300 | 300 | 0,360 | 900 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С50.30-6 | 5 000 | 300 | 300 | 0,450 | 1 125 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С60.30-6 | 6 000 | 300 | 300 | 0,540 | 1 350 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С60.30-8 | 6 000 | 300 | 300 | 0,540 | 1 350 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С70.30-6 | 7 000 | 300 | 300 | 0,630 | 1 575 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С70.30-8 | 7 000 | 300 | 300 | 0,630 | 1 575 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С80.30-6 | 8 000 | 300 | 300 | 0,720 | 1 800 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С80.30-8 | 8 000 | 300 | 300 | 0,720 | 1 800 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С90.30-6 | 9 000 | 300 | 300 | 0,810 | 2 025 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С90.30-8 | 9 000 | 300 | 300 | 0,810 | 2 025 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С100.30-6 | 10 000 | 300 | 300 | 0,900 | 2 250 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С100.30-8 | 10 000 | 300 | 300 | 0,900 | 2 250 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С110.30-8 | 11 000 | 300 | 300 | 0,990 | 2 475 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С120.30-8 | 12 000 | 300 | 300 | 1,080 | 2 700 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С40.35-3 | 4 000 | 350 | 350 | 0,490 | 1 225 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С60.35-6 | 5 000 | 350 | 350 | 0,613 | 1 531 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С80.35-8 | 8 000 | 350 | 350 | 0,980 | 2 450 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С100.35-9 | 10 000 | 350 | 350 | 1,225 | 3 063 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
С110.35-9 | 11 000 | 350 | 350 | 1,348 | 3 369 | 1.001.1-10.1 в.1 | 19804-89 | договорная |
Технические параметры свай.
Сваи армируются сварными или вязанными арматурными каркасами. Голова забивных свай усилена сетками. В качестве продольной арматуры для каркасов свай предусмотрена горячекатаная арматурная сталь классов А-I, А-II и А-III, а также термомеханически упрочненная арматурная сталь класса Ат-III.
Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости свай в зависимости от режима их эксплуатации и значений расчетных температур наружного воздуха в районе строительства следует назначать в рабочих чертежах конкретного здания или сооружения.
Сваи изготавливают из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже:
Пример маркировки:
С80.30-8
С - свая сплошного квадратного сечения
80 - длина (дм)
30 - сечение (30x30 см)
8 - тип армирования
Узнать стоимость ЖБИ с доставкой на ваш объект возможно одним из следующих способов:
- позвонив по номеру +7 (910) 811-92-18;
- отправив сообщение на электронную почту vidsales@bk.ru.
Записей не найдено.