Кирпич силикатный
Комплексное снабжение строительными материалами от фундамента до кровли.
| Марка | Тепло-провод-ность | Вес | Кол-во | Норма загрузки а/м 20т |
Цена с НДС и упаковкой | ||
| λ (Вт/м °С) | кг/шт | шт/пач | шт | пачек | руб/шт | руб/пач | |
| КИРПИЧ УТОЛЩЕННЫЙ 250 х 120 х 88 мм | |||||||
| Полнотелый рядовой М150/25 | 0,70 | 5,1 | 288 | 4 032 | 14 | 9,63 | 2 774,52 |
| Полнотелый лицевой М150/26 | 0,70 | 5,1 | 288 | 4 032 | 14 | 11,90 | 3 428,28 |
|
Пустотелый рядовой (11-ти пустотный) М150/25 |
0,52 | 4,0 | 288 | 5 184 | 18 | 9,63 | 2 774,52 |
| Пустотелый лицевой (11-ти пустотный) М150/35 | 0,52 | 4,0 | 288 | 5 184 | 18 | 11,89 | 3 425,40 |
| КАМЕНЬ 250 х 120 х 138 мм | |||||||
| Пустотелый рядовой М150/25 | 0,58 | 5,8 | 192 | 3 456 | 18 | 14,89 | 2 859,00 |
| Пустотелый лицевой М150/26 | 0,58 | 5,8 | 192 | 3 456 | 18 | 15,89 | 3 051,00 |
| КИРПИЧ ОДИНАРНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ (11-пустотный) С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ 250 х 120 х 65 мм | |||||||
| Лицевой М150/35 покрытие с одной стороны | 0,60 / 0,52 | 3,9 / 3,0 | 520 | 6 240 | 12 | 14,28 | 7 426,40 |
| Лицевой М150/35 покрытие с двух сторон | 520 | 6 240 | 12 | 15,88 | 8 258,40 | ||
| Лицевой М150/50 покрытие с одной стороны | 0,60 / 0,52 | 3,9 / 3,0 | 520 | 6 240 | 12 | 15,08 | 7 842,40 |
| Лицевой М150/50 покрытие с двух сторон | 520 | 6 240 | 12 | 16,78 | 8 726,40 | ||
| КИРПИЧ УТОЛЩЁННЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ (11-пустотный) С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ 250 х 120 х 88 мм | |||||||
| Лицевой М150/35 покрытие с одной стороны | 0,70 / 0,52 | 5,1 / 4,0 | 380 | 4 560 | 12 | 17,71 | 6 729,00 |
| Лицевой М150/35 покрытие с двух сторон | 380 | 4 560 | 12 | 19,91 | 7 565,00 | ||
| КАМЕНЬ ПУСТОТЕЛЫЙ (11-пустотный) С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ 250 х 120 х 138 мм | |||||||
| Лицевой М150/35 покрытие с одной стороны | 0,58 | 5,8 | 288 | 3 456 | 12 | 26,24 | 7 556,40 |
| Лицевой М150/35 покрытие с двух сторон | 288 | 3 456 | 12 | 27,94 | 8 046,00 | ||
| Лицевой М150/50 покрытие с одной стороны | 0,58 | 5,8 | 288 | 3 456 | 12 | 27,74 | 7 988,40 |
| Лицевой М150/50 покрытие с двух сторон | 288 | 3 456 | 12 | 29,44 | 8 478,00 | ||
| КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЁННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ТОНИРОВАННЫЙ М150/35 250 х 120 х 88 мм | |||||||
| Красный | 0,52 | 4 | 288 | 5 184 | 18 | 17,53 | 5 049,72 |
| Жёлтый | |||||||
| Коричневый | |||||||
| Оранжевый | |||||||
| Персик | |||||||
| Горчичный | |||||||
| ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЛИТЫ | |||||||
| ПЛИТА ПАЗОГРЕБНЕВАЯ 498 х 70 х 250 мм | |||||||
| Рядовая М150 Rw=48дБ | 0,64 | 17,0 | 80 | 1 280 | 16 | 44,49 | 3 559,00 |
| ПЛИТА ПАЗОГРЕБНЕВАЯ 498 х 115 х 250 мм | |||||||
| Рядовая М150 Rw=50дБ | 0,56 | 21,9 | 60 | 900 | 15 | 56,35 | 3 381,00 |
| Рядовая пористая М150 Rw=52дБ | 0,45 | 18,8 | 60 | 1 080 | 18 | 63,35 | 3 801,00 |
| БЛОКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН (QUADRO) | |||||||
| БЛОК ПАЗОГРЕБНЕВЫЙ 248 х 250 х 188 мм | |||||||
| Рядовой М150 Rw=56дБ | 0,66 | 21,0 | 60 | 960 | 16 | 41,33 | 2 479,80 |
| БЛОК ПАЗОГРЕБНЕВЫЙ 498 х 250 х 188 мм | |||||||
| Рядовой М150 Rw=56дБ | 0,66 | 41,0 | 30 | 480 | 16 | 84,20 | 2 526,00 |
| БЛОК ПАЗОГРЕБНЕВЫЙ 248 х 250 х 248 мм | |||||||
| Рядовой М150 Rw=56дБ | 0,66 | 27,0 | 48 | 480 | 15 | 54,06 | 2 595,00 |
| БЛОК ПАЗОГРЕБНЕВЫЙ 373 х 250 х 248 мм | |||||||
| Рядовой М150 | 0,66 | 43,0 | 24 | 456 | 19 | 82,25 | 1 973,88 |
| БЛОК ПАЗОГРЕБНЕВЫЙ 498 х 250 х 248 мм | |||||||
| Рядовой М150 Rw=56дБ | 0,66 | 55,0 | 24 | 360 | 15 | 104,14 | 2 499,24 |
| БЛОК ПАЗОГРЕБНЕВЫЙ 248 х 250 х 498 мм | |||||||
| Рядовой М150 Rw=56дБ | 0,66 | 55,0 | 24 | 360 | 15 | 104,14 | 2 499,24 |
| БЛОК ПАЗОГРЕБНЕВЫЙ 373 х 250 х 498 мм | |||||||
| Рядовой М150 Rw=56дБ | 0,66 | 86,0 | 12 | 228 | 19 | 158,98 | 1 907,76 |
| БЛОК ПАЗОГРЕБНЕВЫЙ 498 х 250 х 498 мм | |||||||
| Рядовой М150 Rw=56дБ | 0,66 | 108,0 | 12 | 180 | 15 | 208,34 | 2 500,08 |
| БЛОК ПАЗОГРЕБНЕВЫЙ 248 х 250 х 623 мм | |||||||
| Рядовой М150 Rw=56дБ | 0,66 | 70,0 | 24 | 288 | 12 | 129,00 | 3 095,88 |
| БЛОК ПАЗОГРЕБНЕВЫЙ 373 х 250 х 623 мм | |||||||
| Рядовой М150 Rw=56дБ | 0,66 | 107,0 | 12 | 192 | 16 | 198,51 | 2 382,12 |
| БЛОК ПАЗОГРЕБНЕВЫЙ 498 х 250 х 623 мм | |||||||
| Рядовой М150 Rw=56дБ | 0,66 | 138,0 | 12 | 144 | 12 | 254,68 | 3 056,16 |
Узнать стоимость стеновых материалов с доставкой на ваш объект возможно одним из следующих способов:
- позвонив по номеру +7 (910) 811-92-18;
- отправив сообщение на электронную почту vidsales@bk.ru.






