Фундаментные подушки
Фундаментные подушки в Ярославле с доставкой.
Маркировка | Д | Ш | В | Объем | Вес | Расчет. нагрузка |
Серия | Гост | Цена | Кол-во |
ФЛ 32-12-2 | 1180 | 3200 | 500 | 1,600 | 4000 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 11901 | ||
ФЛ 28-12-2 | 1180 | 2800 | 500 | 1,370 | 3425 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 9622 | ||
ФЛ 24-12-2 | 1180 | 2400 | 500 | 1,140 | 2850 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 7389 | ||
ФЛ 20-12-2 | 1180 | 2000 | 500 | 0,980 | 2450 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 6214 | ||
ФЛ 16-24-2 | 2380 | 1600 | 300 | 0,990 | 2475 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 7187 | ||
ФЛ 16-12-2 | 1180 | 1600 | 300 | 0,500 | 1215 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 3565 | ||
ФЛ 16-8-2 | 780 | 1600 | 300 | 0,330 | 800 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 2354 | ||
ФЛ 14-24-2 | 2380 | 1400 | 300 | 0,850 | 2110 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 5567 | ||
ФЛ 14-12-2 | 1180 | 1400 | 300 | 0,420 | 1050 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 2809 | ||
ФЛ 14-8-2 | 780 | 1400 | 300 | 0,274 | 685 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 2587 | ||
ФЛ 12-24-2 | 2380 | 1200 | 300 | 0,700 | 1760 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 4664 | ||
ФЛ 12-12-2 | 1180 | 1200 | 300 | 0,350 | 870 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 2485 | ||
ФЛ 12-8-2 | 780 | 1200 | 300 | 0,228 | 500 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 1899 | ||
ФЛ 10-24-2 | 2380 | 1000 | 300 | 0,610 | 1520 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 4004 | ||
ФЛ 10-12-2 | 1180 | 1000 | 300 | 0,310 | 750 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 1949 | ||
ФЛ 10-8-2 | 780 | 1000 | 300 | 0,197 | 495 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 1460 | ||
ФЛ 8-24-3 | 2380 | 800 | 300 | 0,560 | 1400 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 3626 | ||
ФЛ 8-12-3 | 1180 | 800 | 300 | 0,280 | 685 | 2,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 1775 | ||
ФЛ 6-24-4 | 2380 | 600 | 300 | 0,415 | 1040 | 4,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 2559 | ||
ФЛ 6-12-4 | 1180 | 600 | 300 | 0,199 | 515 | 4,5 кгс/см2 | 1.112-5 в.2 | 1477 |
Фундаментные подушки - это железобетонные плиты из тяжелого бетона со стальной арматурой для ленточного фундамента. Применяются для многоэтажных зданий с тяжёлыми стенами и железобетонными перекрытиями.
Имеют высокую прочность, сейсмоустойчивость, устойчивость к образованию трещин, к перепадам температур, коррозионную стойкость.
Изготовлены по ГОСТ 13580.
Пример маркировки:
ФЛ 10-12-2
ФЛ - фундамент ленточный
10 - ширина (дм)
12 - длина (дм)
2 - вторая группа по несущей способности
Узнать стоимость ЖБИ с доставкой на ваш объект возможно одним из следующих способов:
- позвонив по номеру +7 (910) 811-92-18;
- отправив сообщение на электронную почту vidsales@bk.ru.