Плиты канальные
Плиты канальные
Маркировка | Д | Ш | В | Объем | Вес | Расчет. нагрузка |
Серия | Гост | Цена | Кол-во |
П4-15 | 740 | 570 | 70 | 0,029 | 100 | 15т/м2 | 3.006.1-2.87 в 2 | 508 | ||
П5-8 | 2990 | 780 | 70 | 0,163 | 400 | 8 т/м2 | 3.006.1-2.87 в 2 | 1868 | ||
П5д-8 | 740 | 780 | 70 | 0,040 | 100 | 8 т/м2 | 3.006.1-2.87 в 2 | 615 | ||
П6-15 | 2990 | 780 | 120 | 0,280 | 700 | 15 т/м2 | 3.006.1-2.87 в 2 | 2484 | ||
П6д-15 | 740 | 780 | 120 | 0,069 | 150 | 15 т/м2 | 3.006.1-2.87 в 2 | 738 | ||
П8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 0,350 | 840 | 8 т/м2 | 3.006.1-2.87 в.2 | 3370 | ||
П8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0,086 | 225 | 8 т/м2 | 3.006.1-2.87 в 2 | 946 | ||
П9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 0,416 | 1050 | 15 т/м2 | 3.006.1-2.87 в.2 | 4303 | ||
П9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 0,103 | 250 | 15 т/м2 | 3.006.1-2.87 в 2 | 1094 | ||
П11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 0,442 | 1100 | 8 т/м2 | 3.006.1-2.87 в.2 | 4901 | ||
П11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0,109 | 275 | 8 т/м2 | 3.006.1-2.87 в 2 | 1163 | ||
П15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 0,660 | 1650 | 8 т/м2 | 3.006.1-2.87 в.2 | 8120 | ||
П15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 0,163 | 400 | 8 т/м2 | 3.006.1-2.87 в 2 | 1982 | ||
П16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 0,990 | 2475 | 15 т/м2 | 3.006.1-2.87 в.2 | 9661 | ||
П16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 0,250 | 625 | 15 т/м2 | 3.006.1-2.87 в 2 | 2534 | ||
П22-15 | 2990 | 2480 | 250 | 1,840 | 4600 | 15 т/м2 | 3.006.1-2.87 в.2 | 17350 | ||
П22д-15 | 740 | 2480 | 250 | 0,460 | 1150 | 15 т/м2 | 3.006.1-2.87 в 2 | 4896 |
Плиты канальные железобетонные предназначены для перекрытия железобетонных каналов и тонелей из лотковых элементов, предназначенных для прокладки трубопроводов различного назначения, электрокабелей и электрошин.
Для производства железобетонных канальных плит используется арматура классов A-I, А-III и Вр-I и тяжелый бетон классов В15 и В25.
Канальные плиты выдерживают большие нагрузки и могут служить несущими элементами конструкции, имеют высокую скорость укладки, экономичны, обладают хорошей теплоизоляцией.
Пример маркировки:
П 9д-15а (вместо "а" может быть "б")
П - плита
9 - порядковый номер типоразмера
д - доборная
15 - величина вертикальной равномерно распределённой эквивалентной нагрузки (т/м²)
а - плита с арматурой в верхней зоне, применяется для устройства днищ каналов
б - означает применение данной плиты для внутрицеховых каналов, при заглублении верха перекрытия менее 0,3 метра
Узнать стоимость ЖБИ с доставкой на ваш объект возможно одним из следующих способов:
- позвонив по номеру +7 (910) 811-92-18;
- отправив сообщение на электронную почту vidsales@bk.ru.