Перемычки железобетонные
Брусковые и плитные железобетонные перемычки для оконных и дверных проемов в Ярославле
Маркировка | Д | Ш | В | Объем | Вес | Расчет. нагрузка |
Серия | Гост | Цена | Кол-во |
Б-13 | 1290 | 120 | 65 | 0,010 | 25 | 150 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 496 | |
Б-15 | 1550 | 120 | 140 | 0,026 | 65 | 200 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 744 | |
Б-18 | 1800 | 120 | 140 | 0,030 | 75 | 250 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 799 | |
Б-19 | 1950 | 120 | 140 | 0,033 | 85 | 300 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 885 | |
Б-22 | 2200 | 120 | 140 | 0,037 | 95 | 300 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 992 | |
Б-24 | 2450 | 120 | 140 | 0,041 | 105 | 300 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 1085 | |
Б-27 | 2700 | 120 | 140 | 0,045 | 115 | 400 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 1234 | |
Б-31 | 3100 | 120 | 220 | 0,082 | 205 | 400 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 2094 | |
Б-13м | 1300 | 120 | 90 | 0,014 | 35 | 150 | 1.139-1 в.2 | 948-66 | 517 | |
Б-15м | 1550 | 120 | 190 | 0,035 | 88 | 250 | 1.139-1 в.2 | 948-66 | 927 | |
Б-18м | 1800 | 120 | 190 | 0,041 | 103 | 300 | 1.139-1 в.2 | 948-66 | 1002 | |
Б-19м | 1950 | 120 | 190 | 0,044 | 110 | 350 | 1.139-1 в.2 | 948-66 | 1030 | |
Б-22м | 2200 | 120 | 190 | 0,050 | 125 | 350 | 1.139-1 в.2 | 948-66 | 1241 | |
Б-24м | 2450 | 120 | 190 | 0,056 | 140 | 350 | 1.139-1 в.2 | 948-66 | 1281 | |
Б-27м | 2700 | 120 | 190 | 0,062 | 154 | 400 | 1.139-1 в.2 | 948-66 | 1533 | |
Б-31м | 3100 | 120 | 190 | 0,070 | 176 | 400 | 1.139-1 в.2 | 948-66 | 1829 | |
Б-30м | 2980 | 120 | 190 | 0,068 | 169 | 400 | 1.139-1 в.2 | 948-66 | 1718 | |
БУ-13 | 1300 | 120 | 220 | 0,034 | 85 | 3800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 1148 | |
БУ-15 | 1550 | 120 | 220 | 0,041 | 105 | 3800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 1387 | |
БУ-19 | 1950 | 120 | 220 | 0,051 | 130 | 3800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 1884 | |
БУ-19а | 1950 | 250 | 220 | 0,107 | 270 | 2800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 2543 | |
БУ-19б | 1950 | 120 | 220 | 0,052 | 130 | 800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 1512 | |
БУ-24 | 2450 | 250 | 220 | 0,134 | 335 | 3800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 4078 | |
БУ-24а | 2450 | 250 | 220 | 0,134 | 335 | 2800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 3953 | |
БУ-24б | 2450 | 120 | 220 | 0,064 | 160 | 800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 1614 | |
БУ-27 | 2700 | 250 | 220 | 0,148 | 370 | 3800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 5194 | |
БУ-27а | 2700 | 250 | 220 | 0,148 | 370 | 2800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 4621 | |
БУ-27б | 2700 | 120 | 220 | 0,071 | 180 | 800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 1767 | |
БУ-30а | 2980 | 250 | 220 | 0,163 | 410 | 2800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 5969 | |
БУ-30 | 2980 | 250 | 220 | 0,163 | 410 | 2900 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 5471 | |
БУ-30-1 | 2980 | 250 | 220 | 0,164 | 410 | 2900 | ЗАО "ЯГП" | 948-66 | 5844 | |
БУ-31-1 | 3100 | 120 | 220 | 0,082 | 205 | 1500 | ЗАО "ЯГП" | 948-66 | 3567 | |
БУ-13м | 1300 | 120 | 190 | 0,074 | 74 | 3700 | 1.139-1 в.2 | 948-66 | 1100 | |
БУ-15м | 1550 | 120 | 190 | 0,088 | 88 | 3800 | 1.139-1 в.2 | 948-66 | 1414 | |
БУ-19ам | 1950 | 250 | 190 | 0,093 | 230 | 2800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 3878 | |
БУ-19бм | 1950 | 120 | 190 | 0,044 | 110 | 800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 1179 | |
БУ-19бм-1 | 1950 | 120 | 190 | 0,044 | 120 | 2800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 2440 | |
БУ-19м | 1950 | 250 | 190 | 0,092 | 230 | 3800 | 1.139-1 в.2 | 948-66 | 3053 | |
БУ-24ам | 2450 | 250 | 190 | 0,116 | 290 | 2800 | 1.139-1 в.2 | 948-66 | 4744 | |
БУ-24бм | 2450 | 120 | 190 | 0,056 | 140 | 800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 1503 | |
БУ-24м | 2450 | 250 | 190 | 0,116 | 290 | 3800 | 1.139-1 в.2 | 948-66 | 4757 | |
БУ-27ам | 2700 | 250 | 190 | 0,128 | 320 | 2800 | 1.139-1 в.2 | 948-66 | 5658 | |
БУ-27бм | 2700 | 120 | 190 | 0,061 | 153 | 800 | 1.139-1 в.1 | 948-66 | 1691 | |
БУ-27м | 2700 | 250 | 190 | 0,128 | 320 | 2800 | инд.проект | 948-66 | 5125 | |
БУ-30м | 2980 | 250 | 190 | 0,140 | 350 | 3800 | ЗАО "ЯГП" | 948-66 | 6172 | |
БУ-30-1м | 2980 | 250 | 190 | 0,140 | 355 | 2800 | ЗАО "ЯГП" | 948-66 | 4968 | |
БУ-31м | 3100 | 250 | 190 | 0,147 | 368 | 3800 | ЗАО "ЯГП" | 948-66 | 8328 | |
БУ-31-1м | 3100 | 120 | 190 | 0,074 | 185 | 1250 | ЗАО "ЯГП" | 948-66 | 3234 | |
1ПБ 10-1п | 1030 | 120 | 65 | 0,008 | 20 | 150 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 467 | |
1ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 65 | 0,010 | 25 | 150 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 496 | |
1ПБ 16-1п | 1550 | 120 | 65 | 0,012 | 30 | 150 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 612 | |
1ПБ 18-1п | 1810 | 120 | 65 | 0,141 | 623 | 100 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 677 | |
2ПБ 10-1п | 1030 | 120 | 140 | 0,017 | 43 | 150 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 559 | |
2ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 140 | 0,022 | 54 | 150 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 648 | |
2ПБ 16-2п | 1550 | 120 | 140 | 0,026 | 65 | 200 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 721 | |
2ПБ 17-2п | 1680 | 120 | 140 | 0,028 | 71 | 200 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 779 | |
2ПБ 19-3п | 1940 | 120 | 140 | 0,033 | 81 | 300 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 900 | |
2ПБ 21-3п | 2070 | 120 | 140 | 0,035 | 87 | 300 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 858 | |
2ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 140 | 0,037 | 87 | 300 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 1030 | |
2ПБ 25-3п | 2460 | 120 | 140 | 0,041 | 103 | 300 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 1164 | |
2ПБ 26-4п | 2590 | 120 | 140 | 0,044 | 109 | 400 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 1267 | |
2ПБ 29-4п | 2850 | 120 | 140 | 0,048 | 120 | 400 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 1398 | |
2ПБ 30-4п | 2980 | 120 | 140 | 0,050 | 125 | 400 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 1472 | |
3ПБ 13-37п | 1290 | 120 | 220 | 0,034 | 85 | 3800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 1139 | |
3ПБ 16-37п | 1550 | 120 | 220 | 0,041 | 102 | 3800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 1272 | |
3ПБ 18-37п | 1810 | 120 | 220 | 0,048 | 119 | 3800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 1550 | |
3ПБ 18-8п | 1810 | 120 | 220 | 0,048 | 119 | 800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 1038 | |
3ПБ 21-8п | 2070 | 120 | 220 | 0,055 | 137 | 800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 1224 | |
3ПБ 25-8п | 2460 | 120 | 220 | 0,065 | 162 | 800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 1503 | |
3ПБ 27-8п | 2720 | 120 | 220 | 0,072 | 180 | 800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 1838 | |
3ПБ 30-8п | 2980 | 120 | 220 | 0,079 | 197 | 800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 1999 | |
3ПБ 34-4п | 3370 | 120 | 220 | 0,089 | 222 | 400 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 1985 | |
3ПБ 36-4п | 3630 | 120 | 220 | 0,089 | 240 | 400 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 2296 | |
3ПП 14-71 | 1420 | 380 | 220 | 0,119 | 297 | 7200 | 1.038.1-1 в.2 | 948-84 | 3256 | |
3ПП 16-71 | 1550 | 380 | 220 | 0,130 | 325 | 7200 | 1.038.1-1 в.2 | 948-84 | 3597 | |
3ПП 18-71 | 1810 | 380 | 220 | 0,151 | 379 | 7200 | 1.038.1-1 в.2 | 948-84 | 4064 | |
3ПП 21-71 | 2070 | 380 | 220 | 0,173 | 433 | 7200 | 1.038.1-1 в.2 | 948-84 | 6046 | |
3ПП 27-71 | 2720 | 380 | 220 | 0,227 | 568 | 7200 | 1.038.1-1 в.2 | 948-84 | 9117 | |
5ПБ 18-27п | 1810 | 250 | 220 | 0,100 | 250 | 2800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 3256 | |
5ПБ 18-37п | 1810 | 250 | 220 | 0,100 | 250 | 3800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 3489 | |
5ПБ 21-27ап | 2070 | 250 | 220 | 0,114 | 285 | 2800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 3878 | |
5ПБ 21-27п | 2070 | 250 | 220 | 0,114 | 285 | 2800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 3535 | |
5ПБ 21-37п | 2070 | 120 | 220 | 0,055 | 287 | 3700 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 3781 | |
5ПБ 25-27п | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 338 | 2800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 4324 | |
5ПБ 25-37п | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 338 | 3800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 4786 | |
5ПБ 25-27ап | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 338 | 2800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 4637 | |
5ПБ 27-27п | 2720 | 250 | 220 | 0,150 | 375 | 2800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 4728 | |
5ПБ 27-27ап | 2720 | 250 | 220 | 0,150 | 375 | 2800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 5132 | |
5ПБ 27-37п | 2720 | 250 | 220 | 0,150 | 375 | 3800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 5272 | |
5ПБ 30-27п | 2980 | 250 | 220 | 0,164 | 410 | 2800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 5411 | |
5ПБ 30-27ап | 2980 | 250 | 220 | 0,164 | 410 | 2800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 5737 | |
5ПБ 30-37п | 2980 | 250 | 220 | 0,164 | 410 | 3800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 6052 | |
5ПБ 31-27п | 3110 | 250 | 220 | 0,171 | 428 | 2800 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 5721 | |
5ПБ 34-20п | 3370 | 250 | 220 | 0,185 | 463 | 2000 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 6068 | |
5ПБ 36-20п | 3630 | 250 | 220 | 0,200 | 485 | 2000 | 1.038.1-1 в.1 | 948-84 | 7059 | |
7ПП 14-4 | 1420 | 380 | 90 | 0,103 | 250 | 7200 | 1.038.1-1 в.5 | 948-84 | 1840 | |
8ПБ 10-1п | 1030 | 120 | 90 | 0,011 | 28 | 100 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 543 | |
8ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 90 | 0,014 | 35 | 150 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 573 | |
8ПБ 16-1п | 1550 | 120 | 90 | 0,017 | 42 | 150 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 648 | |
8ПБ 17-2п | 1680 | 120 | 90 | 0,018 | 42 | 250 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 708 | |
8ПБ 19-3п | 1940 | 120 | 90 | 0,021 | 52 | 300 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 885 | |
8ПП 14-71 | 1420 | 380 | 190 | 0,103 | 250 | 7200 | 1.038.1-1 в.5 | 948-84 | 3443 | |
8ПП 16-71 | 1550 | 380 | 190 | 0,112 | 280 | 7200 | 1.038.1-1 в.5 | 948-84 | 4116 | |
8ПП 17-5 | 1680 | 380 | 190 | 0,121 | 303 | 500 | 1.038.1-1 в.5 | 948-84 | 3256 | |
8ПП 21-6 | 2070 | 380 | 190 | 0,150 | 374 | 600 | 1.038.1-1 в.5 | 948-84 | 3924 | |
8ПП 21-71 | 2070 | 380 | 190 | 0,149 | 374 | 7200 | 1.038.1-1 в.5 | 948-84 | 5986 | |
8ПП 18-71 | 1810 | 380 | 190 | 0,131 | 327 | 7200 | 1.038.1-1 в.5 | 948-84 | 4711 | |
8ПП 18-5 | 1810 | 380 | 190 | 0,131 | 330 | 500 | 1.038.1-1 в.5 | 948-84 | 3316 | |
8ПП 23-7 | 2330 | 380 | 190 | 0,168 | 421 | 700 | 1.038.1-1 в.5 | 948-84 | 4352 | |
8ПП 25-8 | 2460 | 380 | 190 | 0,178 | 444 | 800 | 1.038.1-1 в.5 | 948-84 | 4787 | |
8ПП 27-71 | 2720 | 380 | 190 | 0,196 | 490 | 7200 | 1.038.1-1 в.5 | 948-84 | 11908 | |
8ПП 30-10 | 2980 | 380 | 190 | 0,215 | 538 | 1050 | 1.038.1-1 в.5 | 948-84 | 5815 | |
9ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 190 | 0,029 | 73 | 150 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 712 | |
9ПБ 13-37п | 1290 | 120 | 190 | 0,029 | 73 | 3800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 986 | |
9ПБ 16-1п | 1550 | 120 | 190 | 0,035 | 88 | 150 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 947 | |
9ПБ 16-37п | 1550 | 120 | 190 | 0,035 | 88 | 3800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 1241 | |
9ПБ 17-2п | 1680 | 120 | 190 | 0,038 | 95 | 200 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 1014 | |
9ПБ 18-8п | 1810 | 120 | 190 | 0,041 | 103 | 800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 1015 | |
9ПБ 18-37п | 1810 | 120 | 190 | 0,041 | 103 | 3800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 1675 | |
9ПБ 19-3п | 1940 | 120 | 190 | 0,044 | 110 | 300 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 1042 | |
9ПБ 21-8п | 2070 | 120 | 190 | 0,047 | 118 | 800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 1241 | |
9ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 190 | 0,050 | 125 | 350 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 1194 | |
9ПБ 25-3п | 2460 | 120 | 190 | 0,056 | 140 | 350 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 1310 | |
9ПБ 25-8п | 2460 | 120 | 190 | 0,056 | 140 | 800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 1398 | |
9ПБ 26-4п | 2590 | 120 | 190 | 0,059 | 148 | 400 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 1472 | |
9ПБ 27-8п | 2720 | 120 | 190 | 0,062 | 155 | 800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 1783 | |
9ПБ 29-4п | 2850 | 120 | 190 | 0,065 | 162 | 400 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 1561 | |
9ПБ 30-4п | 2980 | 120 | 190 | 0,068 | 170 | 400 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 1650 | |
10ПБ 18-27п | 1810 | 250 | 190 | 0,086 | 214 | 2800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 2150 | |
10ПБ 21-27п | 2070 | 250 | 190 | 0,098 | 245 | 2800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 3180 | |
10ПБ 21-37п | 2070 | 250 | 190 | 0,098 | 245 | 3800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 3476 | |
10ПБ 25-27ап | 2460 | 250 | 190 | 0,117 | 291 | 2800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 4248 | |
10ПБ 25-27п | 2460 | 250 | 190 | 0,117 | 291 | 2800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 3801 | |
10ПБ 25-37п | 2460 | 250 | 190 | 0,117 | 291 | 3800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 4309 | |
10ПБ 27-27ап | 2720 | 250 | 190 | 0,129 | 322 | 2800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 5318 | |
10ПБ 27-27п | 2720 | 250 | 190 | 0,129 | 322 | 2800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 4743 | |
10ПБ 27-37п | 2720 | 250 | 190 | 0,129 | 322 | 3800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 8111 | |
10ПБ 27-37ап | 2720 | 250 | 190 | 0,117 | 322 | 3800 | 1.038.1-1 в.4 | 948-84 | 8374 |
Брусковые и плитные железобетонные перемычки в Ярославле
предназначены для перекрытий проемов в стенах из кирпича:
- толщиной 65мм – перемычки с типом сечения 1ПБ, 2ПБ, 3ПБ, 4ПБ, 5ПБ, 1ПП, 2ПП, 3ПП, 4ПП, 5ПП;
- толщиной 88мм - перемычки с типом сечения 8ПБ, 9ПБ, 10ПБ, 7ПП, 8ПП, 9ПП, 10ПП.
Допускается использование перемычек в зданиях со стенами из природных и искусственных камней (блоки из ячеистых бетонов, керамзитобетонные и бетонные блоки).
Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, кирпичной кладки над ними и перекрытий.
Прогибы перемычек определены от действий постоянных и длительных нагрузок. На перемычки, расчетная нагрузка для которых составляет менее 800кг/м, опирание перекрытий не предусмотрено. Вес кирпичной кладки для них учтен как кратковременная нагрузка.
Перемычки изготавливаются из тяжелого бетона марки по прочности на сжатие М200.
Перемычки шириной 120мм армируются плоскими каркасами, а шириной 250мм – пространственными каркасами, состоящими из плоских арматурных каркасов.
Пример маркировки:
5ПБ 25-37 п
5 - типоразмер сечения
ПБ - перемычка брусковая
25 - длина (дм)
37 - нагрузка (кгс/м)
п - наличие монтажных петель
Узнать стоимость ЖБИ с доставкой на ваш объект возможно одним из следующих способов:
- позвонив по номеру +7 (910) 811-92-18;
- отправив сообщение на электронную почту vidsales@bk.ru.