Блоки фундаментные
Блоки фундаментные (ФБС)
Изготовливаются из тяжелого бетона, применяются для устройства стен подвалов и технических подпольев жилых домов, зданий и сооружений.
Применение фундаментных блоков снижает затраты и экономит время на строительство.
Качество фундамента из ФБС не уступает качеству монолитного фундамента.
Маркировка | Д | Ш | В | Объем | Вес | ГОСТ | Цена |
м3 | кг | руб. | |||||
ФБС 24-3-6т | 2 380 | 300 | 580 | 0,414 | 970 | 13579-2018 | 3 630 |
ФБС 24-4-6т | 2 380 | 400 | 580 | 0,552 | 1 300 | 13579-2018 | 4 685 |
ФБС 24-5-6т | 2 380 | 500 | 580 | 0,690 | 1 630 | 13579-2018 | 5 820 |
ФБС 24-6-6т | 2 380 | 600 | 580 | 0,828 | 1 960 | 13579-2018 | 6 990 |
ФБС 24-7-6т | 2 380 | 700 | 580 | 0,966 | 2 420 | 13579-2018 | |
ФБС 12-3-6т | 1 180 | 300 | 580 | 0,205 | 500 | 13579-2018 | 1 910 |
ФБС 12-4-6т | 1 180 | 400 | 580 | 0,274 | 640 | 13579-2018 | 2 440 |
ФБС 12-5-6т | 1 180 | 500 | 580 | 0,342 | 790 | 13579-2018 | 2 860 |
ФБС 12-6-6т | 1 180 | 600 | 580 | 0,411 | 960 | 13579-2018 | 3 570 |
ФБС 9-3-6т | 880 | 300 | 580 | 0,153 | 350 | 13579-2018 | 1 430 |
ФБС 9-4-6т | 880 | 400 | 580 | 0,204 | 470 | 13579-2018 | 1 770 |
ФБС 9-5-6т | 880 | 500 | 580 | 0,255 | 590 | 13579-2018 | 2 160 |
ФБС 9-6-6т | 880 | 600 | 580 | 0,306 | 700 | 13579-2018 | 2 600 |
Пример маркировки:
ФБС 24.4.6-т
ФБС - фундаментные блоки сплошные
24 - длина (дм)
4 - ширина (дм)
6 - высота (дм)
т - тяжелый бетон
Узнать стоимость ЖБИ с доставкой на ваш объект возможно одним из следующих способов:
- позвонив по номеру +7 (910) 811-92-18;
- отправив сообщение на электронную почту vidsales@bk.ru.